和暦西暦早見表 - 明治・大正
明治
和暦 | 西暦 | 年齢 | 干支 | 十二生肖 |
明治30年 | 1897 | 127 | 戊戌 | 狗 |
明治31年 | 1898 | 126 | 己亥 | 豚 |
明治32年 | 1899 | 125 | 庚子 | 鼠 |
明治33年 | 1900 | 124 | 辛丑 | 牛 |
明治34年 | 1901 | 123 | 壬寅 | 虎 |
明治35年 | 1902 | 122 | 癸卯 | 兎 |
明治36年 | 1903 | 121 | 甲辰 | 竜 |
明治37年 | 1904 | 120 | 乙巳 | 蛇 |
明治38年 | 1905 | 119 | 丙午 | 馬 |
明治39年 | 1906 | 118 | 丁未 | 羊 |
明治40年 | 1907 | 117 | 戊申 | 猿 |
明治41年 | 1908 | 116 | 己酉 | 鶏 |
明治42年 | 1909 | 115 | 庚戌 | 狗 |
明治43年 | 1910 | 114 | 辛亥 | 豚 |
明治44年 | 1911 | 113 | 壬子 | 鼠 |
明治45年 | 1912 | 112 | 癸丑 | 牛 |
大正
和暦 | 西暦 | 年齢 | 干支 | 十二生肖 |
大正1年 | 1912 | 112 | 癸丑 | 牛 |
大正2年 | 1913 | 111 | 甲寅 | 虎 |
大正3年 | 1914 | 110 | 乙卯 | 兎 |
大正4年 | 1915 | 109 | 丙辰 | 竜 |
大正5年 | 1916 | 108 | 丁巳 | 蛇 |
大正6年 | 1917 | 107 | 戊午 | 馬 |
大正7年 | 1918 | 106 | 己未 | 羊 |
大正8年 | 1919 | 105 | 庚申 | 猿 |
大正9年 | 1920 | 104 | 辛酉 | 鶏 |
大正10年 | 1921 | 103 | 壬戌 | 狗 |
大正11年 | 1922 | 102 | 癸亥 | 豚 |
大正12年 | 1923 | 101 | 甲子 | 鼠 |
大正13年 | 1924 | 100 | 乙丑 | 牛 |
大正14年 | 1925 | 99 | 丙寅 | 虎 |
大正15年 | 1926 | 98 | 丁卯 | 兎 |