和暦西暦早見表 - 明治・大正
明治
| 和暦 | 西暦 | 年齢 | 干支 | 十二生肖 |
| 明治30年 | 1897 | 128 | 戊戌 | 狗 |
| 明治31年 | 1898 | 127 | 己亥 | 豚 |
| 明治32年 | 1899 | 126 | 庚子 | 鼠 |
| 明治33年 | 1900 | 125 | 辛丑 | 牛 |
| 明治34年 | 1901 | 124 | 壬寅 | 虎 |
| 明治35年 | 1902 | 123 | 癸卯 | 兎 |
| 明治36年 | 1903 | 122 | 甲辰 | 竜 |
| 明治37年 | 1904 | 121 | 乙巳 | 蛇 |
| 明治38年 | 1905 | 120 | 丙午 | 馬 |
| 明治39年 | 1906 | 119 | 丁未 | 羊 |
| 明治40年 | 1907 | 118 | 戊申 | 猿 |
| 明治41年 | 1908 | 117 | 己酉 | 鶏 |
| 明治42年 | 1909 | 116 | 庚戌 | 狗 |
| 明治43年 | 1910 | 115 | 辛亥 | 豚 |
| 明治44年 | 1911 | 114 | 壬子 | 鼠 |
| 明治45年 | 1912 | 113 | 癸丑 | 牛 |
大正
| 和暦 | 西暦 | 年齢 | 干支 | 十二生肖 |
| 大正1年 | 1912 | 113 | 癸丑 | 牛 |
| 大正2年 | 1913 | 112 | 甲寅 | 虎 |
| 大正3年 | 1914 | 111 | 乙卯 | 兎 |
| 大正4年 | 1915 | 110 | 丙辰 | 竜 |
| 大正5年 | 1916 | 109 | 丁巳 | 蛇 |
| 大正6年 | 1917 | 108 | 戊午 | 馬 |
| 大正7年 | 1918 | 107 | 己未 | 羊 |
| 大正8年 | 1919 | 106 | 庚申 | 猿 |
| 大正9年 | 1920 | 105 | 辛酉 | 鶏 |
| 大正10年 | 1921 | 104 | 壬戌 | 狗 |
| 大正11年 | 1922 | 103 | 癸亥 | 豚 |
| 大正12年 | 1923 | 102 | 甲子 | 鼠 |
| 大正13年 | 1924 | 101 | 乙丑 | 牛 |
| 大正14年 | 1925 | 100 | 丙寅 | 虎 |
| 大正15年 | 1926 | 99 | 丁卯 | 兎 |